| Aplicación | Tareas jerárquicas | Tareas en varias listas (etiquetas) | Multi-plataforma y sincro-nización | Avisos temporales | Avisos espaciales | Precio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recordatorios (Apple) | No | No | Si (Mac) | Si | Si | Gratis | 
| Wunderlist | Si (colapsadas) | No | Si | Si | No | Gratis (limitado, completo $44.95/año) | 
| GoTasks | Si | No | Si | Si | No | Gratis | 
| Moo.do | Si | Si (poco intuitivo) | Si | Si | No | Gratis | 
| Todoist | Si | Si | Si | Si | No | Gratis (muy limitado, completo $29/año) | 
| Things | Si | Si | Si (Mac) | Si | No | Mac OS X 44.99€, iPhone 8.99€, iPad 17.99€. | 
| Any.do | Si | Si (solo dos: lista y tiempo) | Si | Si | No | Gratis | 
| OmniFocus | Si | Si | Si (Mac) | Si | No | Mac OS X 35.99€, iPhone 17.99€, iPad 26.99€< (Registro Pro: 17.99€)/td> | 
| Remember The Milk | No | No | Si | Si | Si (gracias a su integración con Recordatorios (iOS) | Gratis (limitado, completo 21.99€/año) | 
| Hightrack | Si | Si | Si (Mac) (no funciona offline) | Si | No | Gratis | 
| Evernote | Si | Si | Si (no funciona offline) | Si | No | Gratis (limitado, completo 39.99€/año) | 
| Toodledo | Si (pero de pago) | No | Si | Si | No | Gratis (limitado, completo desde $14.99/año) | 
Por lo que he leído de GTD, el método requiere tareas jerárquicas y en varias listas (etiquetas). Además, que la aplicación sea multiplataforma y proporcione avisos temporales y/o espaciales aumenta la eficiencia del método.
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario