b) Mi respuesta era correcta.
c.i) Mi respuesta era correcta.
c.ii) En este apartado me equivoqué en el punto que pensaba que podía estar equivocado, con lo cual rectifico escribiendo de nuevo la respuesta a partir del punto en el que me equivoqué.
Al ser clase C, los tres primeros octetos de la dirección IP identificarán red, mientras que el último byte servirá para identificar a los hosts. Si queremos usar 3 bits para red, los tomaremos prestado del último octeto (de otro modo se tendrían varias redes de clase C, en lugar de una sola con subnetting). Con lo cual la estructura de las direcciones IP quedará 192.168.1.[rrrh hhhh] y la máscara de red será 255.255.255.224. Por tanto, podemos escribir la siguiente tabla. Se usarán sólo las redes 192.168.1.32 a 192.168.1.160 (5 redes).
DIRECCIÓN DE RED | MÁSCARA | BROADCAST DIRIGIDO | RANGO DE IP’SÚTILES |
192.168.1.0 | 255.255.255.224 | 192.168.1.31 | 192.168.1.1 - 192.168.1.30 |
192.168.1.32 | 255.255.255.224 | 192.168.1.63 | 192.168.1.33 - 192.168.1.62 |
192.168.1.64 | 255.255.255.224 | 192.168.1.95 | 192.168.1.65 - 192.168.1.94 |
192.168.1.96 | 255.255.255.224 | 192.168.1.127 | 192.168.1.97 - 192.168.1.126 |
192.168.1.128 | 255.255.255.224 | 192.168.1.159 | 192.168.1.129 - 192.168.1.158 |
192.168.1.160 | 255.255.255.224 | 192.168.1.191 | 192.168.1.161 - 192.168.1.190 |
192.168.1.192 | 255.255.255.224 | 192.168.1.223 | 192.168.1.193 - 192.168.1.222 |
192.168.1.224 | 255.255.255.224 | 192.168.1.255 | 192.168.1.225 - 192.168.1.254 |
c.iii) El contenido mínimo de las tablas de enrutamiento que propuse no incluyen las entradas que permiten a los routers alcanzar a equipos en Internet. A continuación muestro la solución corregida:
- Tabla de enrutamiento del Router 1:
RED | PRÓXIMO SALTO | INTERFAZ |
192.168.1.32 | - | Port0 |
192.168.1.64 | IP_Port0_Router3 (192.168.1.98) | Port1 |
192.168.1.96 | - | Port1 |
192.168.1.128 | - | Port2 |
192.168.1.160 | - | Port3 |
0.0.0.0 | IP_Port0_Router2 (192.168.1.162) | Port3 |
- Tabla de enrutamiento del Router 3:
RED | PRÓXIMO SALTO | INTERFAZ |
192.168.1.32 | IP_Port1_Router1 (192.168.1.97) | Port0 |
192.168.1.64 | - | Port1 |
192.168.1.96 | - | Port0 |
192.168.1.128 | IP_Port1_Router1 (192.168.1.97) | Port0 |
192.168.1.160 | IP_Port1_Router1 (192.168.1.97) | Port0 |
0.0.0.0 | IP_Port1_Router1 (192.168.1.97) | Port0 |
c.iv) Mi respuesta era correcta.
Eso es todo :-)
No hay comentarios:
Publicar un comentario